Audi A6 (2001) à 13 000 €

Edition: Audi
Prix: 13 000 €
Date d´immatriculation: 3-2001
Kilométrage: 102 000 km
Carrosserie: break
Carburant: diesel
Couleur: bleu métallique
 
Transmission: boîte manuelle
Puissance: 180 ch
Ville: Sainte-Austreberthe
Pas-de-Calais (62)

Options

4x4, radio/CD, airbag(s), alarme, ABS, jantes alliage, régulateur de vitesse, sellerie cuir, vitres électriques, verrouillage centralisé, direction assistée, climatisation, miroirs chauffants, GPS, anti-patinage, sièges électriques, radar de recul

Description

Audi A6 avant (breack) TDI QUATTRO 180ch

voiture avec cuir, gps, radar de recul, régulateur de vitesse.

carnet entretien chez audi (historique visible)

Révision des 90000km faite chez audi

Pneu neuf

Echange possible contre voiture de même valeur de préférence break (signum, vectra, 407, a4).

Information de contact

M. Nicolas SERGEUR

Téléphone: 06 1692 3643

Envoyer une message

Votre nom: ,
Votre e-mail:
Sujet:
Message:

Indiquez votre numéro de téléphone si vous désirez être appelé.

Il n'est pas autorise de faire de la publicité pour un produit ou un service.

Copiez le numéro:
 
 

Les annonces regardées récemment

Seat Ibiza (1998)€ 3 500
Seat Leon (2005)€ 14 000
Seat Leon (2004)€ 15 900
Fiat Stilo (2005)€ 14 000
Seat Leon (2006)€ 11 000
Ford Focus (2004)€ 8 150
Audi A4 (2000)€ 9 500
Ford Ka (2001)€ 3 500
Ford Focus (2001)€ 4 500
Mercedes-Benz 190-Serie (2003)€ 12 000
Fiat Punto (2000)€ 3 200
Mercedes-Benz Classe A (2000)€ 5 000
Ford Tourneo (2006)€ 9 990
Ford Fiesta (2004)€ 6 750
Ford Escort (1998)€ 4 950
Seat Cordoba (1996)€ 4 900
Mercedes-Benz CLK (2002)€ 19 900
Mercedes-Benz 190-Serie (1992)€ 3 000
Seat Leon (2008)€ 16 990
Mercedes-Benz Classe A (2001)€ 8 900
Mercedes-Benz Classe S (1993)€ 14 900
Volkswagen Golf (2000)€ 6 300
Mercedes-Benz Classe E (1993)€ 3 500
Audi TT (2000)€ 15 000
Fiat Stilo (2004)€ 9 200
Volkswagen Polo (2004)€ 8 200
Seat Ibiza (1997)€ 3 200
Citroën C4 (2008)€ 22 500
Mercedes-Benz Classe C (2006)€ 20 000
Volkswagen Golf (1999)€ 3 500
Citroën C3 (2003)€ 6 200
Mercedes-Benz 190-Serie (1992)€ 4 500
Ford Probe (1994)€ 3 000
Opel Astra (2005)€ 11 200
Citroën C5 (2003)€ 5 000
Peugeot 607 (2005)€ 13 000
Mercedes-Benz Classe M (2001)€ 7 500
Renault Scenic (2007)€ 11 700
Mercedes-Benz Classe C (2004)€ 13 500
Renault Kangoo (2005)€ 6 000
Peugeot 206 (2000)€ 4 300
Citroën 2CV (1985)€ 5 000
Volkswagen Golf (2001)€ 4 400
Citroën 2CV (2009)€ 5 500
Peugeot 1007 (2005)€ 7 500
Peugeot 207 (2007)€ 4 500
Peugeot 307 (2002)€ 4 700
Renault Clio (2010)€ 13 900
Seat Toledo (1993)€ 1 100
Peugeot 207 (2010)€ 14 800
Citroën C1 (2008)€ 7 500
Volkswagen Golf (2002)€ 2 000
Peugeot 206 (2002)€ 2 500
Renault Scenic (2008)€ 13 000

[supprimer la liste]