Audi TT (2001) à 18 000 €

Edition: Audi roadster
Prix: 18 000 €
Date d´immatriculation: 7-2001
Kilométrage: 80 000 km
Carrosserie: cabriolet
Carburant: essence
Couleur: gris
  Nimbus
Transmission: boîte manuelle
Moteur CC: 180 cc (4 cyl)
Puissance: 11 ch
Ville: Saint-Pierre-sur-Dives
Calvados (14)

Options

vitres teintées, radio/CD, airbag(s), alarme, ABS, jantes alliage, sellerie cuir, verrouillage centralisé, direction assistée, climatisation, anti-démarrage, sièges chauffants, anti-patinage

Description

Audi TT cabriolet sellerie cuire baseball chauffant auto radio cd avec chargeur 6 cd grand auditorim BOSE ( D'origine) clim electronique digital ordinateur de bord digital alrme capote electrique pneu neuf entretien ok facture a l'appuis controle ok esp abs

Information de contact

M. Vincent ADOLPHE

Téléphone: 06 2589 5089

Envoyer une message

Votre nom: ,
Votre e-mail:
Sujet:
Message:

Indiquez votre numéro de téléphone si vous désirez être appelé.

Il n'est pas autorise de faire de la publicité pour un produit ou un service.

Copiez le numéro:
 
 

Les annonces regardées récemment

Audi A3 (2005)€ 23 127
Audi A4 (2002)€ 14 800
Audi A3 (1999)€ 9 000
Audi 80 (1988)€ 1 000
BMW Serie 7 (2002)€ 23 900
Audi 80 (1993)€ 4 000
BMW Serie 7 (2001)€ 22 000
Audi A3 (2002)€ 16 000
Audi allroad (2000)€ 17 500
Audi A4 (2003)€ 20 800
Austin Mini (1985)€ 3 800
Audi 90 (1990)€ 1 500
Audi A3 (2005)€ 23 600
BMW Serie 1 (1987)€ 400
Audi A6 (1993)€ 1 800
Audi A3 (2005)€ 20 000
Audi A3 (2003)€ 15 800
Audi A4 (2005)€ 23 900
Audi A3 (1999)€ 6 500
Audi A3 (2002)€ 10 000
Audi A4 (2002)€ 16 500
Audi A4 (2000)€ 9 500
Audi A4 (1999)€ 9 500
Audi A3 (1999)€ 9 500
Audi A3 (2005)€ 22 000
Audi A4 (1998)€ 6 500
Audi A4 (2002)€ 12 500
Audi Cabriolet (1992)€ 6 990
Aixam 500.6 (2007)€ 10 000
Audi A3 (2004)€ 17 000
Audi A6 (2001)€ 12 500
Audi Cabriolet (1995)€ 12 000
Audi A4 (2002)€ 16 300
Audi A3 (2002)€ 10 500
Audi TT (1999)€ 13 300
Seat Leon (2005)€ 16 000
Audi 80 (1989)€ 2 300
Seat Leon (2003)€ 14 000
Audi A3 (2002)€ 13 900
BMW Serie 1 (1976)€ 1 500
Audi A4 (2000)€ 9 500 000
Seat Ibiza (2002)€ 7 200
Audi A4 (2003)€ 19 500
Austin Montego (1994)€ 1 600
Seat Ibiza (2002)€ 6 200
BMW Serie 7 (1991)€ 4 680
Audi A3 (1999)€ 9 000
Audi 100 (1987)€ 1 200
BMW Serie 8 (1993)€ 15 000
Audi A4 (2003)€ 19 000
Seat Ibiza (2002)€ 7 000
Audi A6 (2002)€ 14 800
Audi A4 (2004)€ 16 500
Audi A3 (1999)€ 8 500
Audi A3 (2004)€ 19 000
Audi A2 (2001)€ 8 500
Seat Ibiza (2003)€ 8 500
Seat Leon (2003)€ 14 500
Audi A6 (1999)€ 9 500
Audi A3 (2006)€ 20 990
Bellier Divane (2007)€ 12 450
Seat Ibiza (2002)€ 7 000
Audi A4 (1998)€ 6 500
Seat Ibiza (2003)€ 9 200
Audi A4 (2006)€ 27 500
Audi A3 (2001)€ 12 000
Audi 80 (1993)€ 1 950
Audi A3 (1998)€ 9 000
Audi A3 (2000)€ 13 000
Audi A4 (2003)€ 16 500
Seat Altea (2006)€ 12 000
Audi 100 (1993)€ 5 000
Audi A4 (2000)€ 10 500
Audi A3 (2004)€ 17 900
Seat Ibiza (2005)€ 8 490
Audi A4 (1999)€ 11 000
Audi A4 (2004)€ 24 500
Fiat Uno (1992)€ 900
Audi A8 (1997)€ 10 000
Seat Cordoba (1996)€ 2 000
Fiat Punto (1995)€ 2 800
Audi A3 (2007)€ 26 990
Fiat Punto (1998)€ 2 900
Audi A3 (2004)€ 22 000
BMW Serie 3 (1993)€ 4 400
Seat Ibiza (2006)€ 10 700
Audi A4 (2004)€ 27 000
Audi A3 (2005)€ 21 400
Audi A3 (2002)€ 11 900
BMW Serie 3 (2002)€ 13 500
Seat Toledo (2002)€ 8 500
BMW Serie 3 (2007)€ 5 000
BMW Serie 3 (1995)€ 8 500
Fiat Panda (2004)€ 6 300
Audi A3 (2000)€ 9 200
Audi A3 (1997)€ 6 100
BMW Serie 3 (2003)€ 18 400
Fiat Panda (1994)€ 500
Audi A4 (2002)€ 12 000
Audi A4 (2003)€ 12 200
Ford Mondeo (1999)€ 3 700
Fiat Brava (1996)€ 2 400
Ford Fiesta (1995)€ 2 500
Audi A3 (2005)€ 22 000
Ford Mondeo (1997)€ 3 700
Ford Fiesta (1996)€ 1 400
Audi A4 (1998)€ 8 000
Ford Focus (2004)€ 12 800
Audi Cabriolet (1992)€ 5 900
Ford Focus (1999)€ 4 650
Seat Altea (2004)€ 13 300
Audi A4 (1999)€ 10 500
BMW Serie 3 (1996)€ 11 900
Ford Ka (1997)€ 2 500
BMW Serie 3 (1985)€ 1 200
Opel Corsa (1994)€ 2 700
Ford Fiesta (1992)€ 2 300
BMW Serie 3 (1992)€ 6 800
Ford Fiesta (1992)€ 600
Opel Corsa (1989)€ 400
BMW Serie 1 (1993)€ 6 000
Opel Kadett (1988)€ 1 100
BMW X3 (2005)€ 31 000
BMW Serie 3 (1992)€ 3 000
Ford Fusion (2005)€ 10 500
Opel Zafira (1999)€ 6 500
Seat Ibiza (2000)€ 6 800
Seat Ibiza (2002)€ 8 500
Seat Leon (2005)€ 15 200
BMW Serie 3 (1985)€ 1 000
Audi A4 (1998)€ 8 900
BMW Serie 3 (1996)€ 5 100
Mercedes-Benz Classe A (2005)€ 21 200
Audi A4 (1996)€ 4 500
Opel Corsa (2002)€ 5 500
BMW Serie 3 (1986)€ 3 000
BMW Serie 3 (1999)€ 14 000
Volkswagen Golf (2001)€ 8 700
Audi Cabriolet (1993)€ 5 200
Opel Corsa (2002)€ 5 490
Opel Tigra (1995)€ 4 000
Mercedes-Benz Classe C (2004)€ 23 000
Volkswagen Polo (1998)€ 3 600
Opel Corsa (1998)€ 3 000
Opel Corsa (1995)€ 1 100
Volkswagen Passat (2005)€ 19 500
Volkswagen Polo (2003)€ 8 500
Citroën ZX (1993)€ 800
Citroën Xsara Picasso (2003)€ 11 000
Volkswagen Golf (2000)€ 5 600
Seat Ibiza (1999)€ 3 800
Volkswagen Polo (1993)€ 1 300
Volkswagen Golf (1997)€ 2 500
Mercedes-Benz 200-Serie (1989)€ 4 500
Volkswagen Golf (1994)€ 1 800
Volkswagen Touareg (2004)€ 39 000
Mercedes-Benz Classe B (2006)€ 24 000
Volkswagen Touran (2003)€ 17 000
Ford Fiesta (2003)€ 6 000
Opel Corsa (1998)€ 1 600
Mercedes-Benz Classe C (2002)€ 20 000
Opel Zafira (2004)€ 12 500
Mercedes-Benz Classe A (2004)€ 5 800
Volkswagen Golf (1995)€ 4 990
Citroën Xsara (2002)€ 7 000
Citroën Xantia (1999)€ 4 800
Opel Corsa (2004)€ 6 000
Peugeot 307 (2007)€ 8 900
Volkswagen Touareg (2002)€ 30 500
Opel Zafira (2004)€ 12 600
Ford Fusion (2005)€ 7 180
Mercedes-Benz Vito (2002)€ 9 500
Opel Astra (1999)€ 4 700
Citroën 2CV (1979)€ 4 500
Mercedes-Benz Classe M (2002)€ 27 500
Peugeot 106 (1992)€ 900
Peugeot 1007 (1981)€ 11 000
Citroën C8 (2008)€ 20 650
Citroën Xsara Picasso (2001)€ 5 900
Citroën Saxo (2000)€ 3 800
Peugeot 206 (2007)€ 9 050
Mercedes-Benz CLK (2003)€ 18 490
Peugeot 407 (2004)€ 13 000
Mercedes-Benz Vito (2001)€ 7 600
Renault Laguna (1996)€ 2 700
Renault Megane (1999)€ 7 000
Renault Megane (2004)€ 4 500
Citroën Xsara Picasso (2007)€ 16 500
Renault Megane (2004)€ 6 900
Renault Espace (1997)€ 7 500
Renault 4 (1983)€ 900

[supprimer la liste]