Volkswagen Polo (1998) à 3 600 €

Geen foto
Edition: Volkswagen 1998 1.4 Pack
Prix: 3 600 €
Date d´immatriculation: 4-1998
Kilométrage: 70 200 km
Carrosserie: 2/3-portes
Carburant: essence
Couleur: bleu
 
Transmission: boîte manuelle
Moteur CC: 1400 cc (4 cyl)
Ville: Saint-Raphaël
Var (83)

Options

airbag(s), verrouillage centralisé, direction assistée

Description

Polo Pack ABS 1.4
Première main, révisée, entretenue, 4 pneus neufs,direction assistée.

Information de contact

M. Roger RHETY

Téléphone: 06 0852 8294

Envoyer une message

Votre nom: ,
Votre e-mail:
Sujet:
Message:

Indiquez votre numéro de téléphone si vous désirez être appelé.

Il n'est pas autorise de faire de la publicité pour un produit ou un service.

Copiez le numéro:
 
 

Les annonces regardées récemment

Audi A3 (2005)€ 23 127
Audi A4 (2002)€ 14 800
Audi A3 (1999)€ 9 000
Audi 80 (1988)€ 1 000
Audi 80 (1993)€ 4 000
BMW Serie 7 (2001)€ 22 000
Audi A3 (2002)€ 16 000
Audi allroad (2000)€ 17 500
Audi A4 (2003)€ 20 800
Austin Mini (1985)€ 3 800
Audi 90 (1990)€ 1 500
Audi A3 (2005)€ 23 600
BMW Serie 1 (1987)€ 400
Audi A6 (1993)€ 1 800
Audi A3 (2005)€ 20 000
Audi A3 (2003)€ 15 800
Audi A4 (2005)€ 23 900
Audi A3 (1999)€ 6 500
Audi A3 (2002)€ 10 000
Audi A4 (2002)€ 16 500
Audi A4 (2000)€ 9 500
Audi A4 (1999)€ 9 500
Audi A3 (1999)€ 9 500
Audi A3 (2005)€ 22 000
Audi A4 (1998)€ 6 500
Audi A4 (2002)€ 12 500
Audi Cabriolet (1992)€ 6 990
Aixam 500.6 (2007)€ 10 000
Audi A3 (2004)€ 17 000
Audi A6 (2001)€ 12 500
Audi Cabriolet (1995)€ 12 000
Audi A4 (2002)€ 16 300
Audi A3 (2002)€ 10 500
Audi TT (1999)€ 13 300
Seat Leon (2005)€ 16 000
Audi 80 (1989)€ 2 300
Seat Leon (2003)€ 14 000
Audi A3 (2002)€ 13 900
BMW Serie 1 (1976)€ 1 500
Audi A4 (2000)€ 9 500 000
Seat Ibiza (2002)€ 7 200
Audi A4 (1999)€ 11 000
Audi A4 (2004)€ 24 500
Fiat Uno (1992)€ 900
Audi A8 (1997)€ 10 000
Seat Cordoba (1996)€ 2 000
Fiat Punto (1995)€ 2 800
Audi A3 (2007)€ 26 990
Fiat Punto (1998)€ 2 900
Audi A3 (2004)€ 22 000
BMW Serie 3 (1993)€ 4 400
Seat Ibiza (2006)€ 10 700
Audi A4 (2004)€ 27 000
Audi A3 (2005)€ 21 400
Audi A3 (2002)€ 11 900
BMW Serie 3 (2002)€ 13 500
Seat Toledo (2002)€ 8 500
BMW Serie 3 (2007)€ 5 000
BMW Serie 3 (1995)€ 8 500
Fiat Panda (2004)€ 6 300
Audi A3 (2000)€ 9 200
Audi A3 (1997)€ 6 100
BMW Serie 3 (2003)€ 18 400
Fiat Panda (1994)€ 500
Audi A4 (2002)€ 12 000
Audi A4 (2003)€ 12 200
Ford Mondeo (1999)€ 3 700
Fiat Brava (1996)€ 2 400
Ford Fiesta (1995)€ 2 500
Audi A3 (2005)€ 22 000
Ford Mondeo (1997)€ 3 700
Ford Fiesta (1996)€ 1 400
Audi A4 (1998)€ 8 000
Ford Focus (2004)€ 12 800
Audi Cabriolet (1992)€ 5 900
Ford Focus (1999)€ 4 650
Seat Altea (2004)€ 13 300
Audi A4 (1999)€ 10 500
BMW Serie 3 (1996)€ 11 900
Ford Ka (1997)€ 2 500
BMW Serie 3 (1985)€ 1 200
Opel Corsa (1994)€ 2 700
Ford Fiesta (1992)€ 2 300
BMW Serie 3 (1992)€ 6 800
Ford Fiesta (1992)€ 600
Opel Corsa (1989)€ 400
BMW Serie 1 (1993)€ 6 000
Opel Kadett (1988)€ 1 100
BMW X3 (2005)€ 31 000
BMW Serie 3 (1992)€ 3 000
Ford Fusion (2005)€ 10 500
Opel Zafira (1999)€ 6 500
Seat Ibiza (2000)€ 6 800
Seat Ibiza (2002)€ 8 500
Seat Leon (2005)€ 15 200
BMW Serie 3 (1985)€ 1 000
Audi A4 (1998)€ 8 900
BMW Serie 3 (1996)€ 5 100
Mercedes-Benz Classe A (2005)€ 21 200
Audi A4 (1996)€ 4 500
Opel Corsa (2002)€ 5 500
BMW Serie 3 (1986)€ 3 000
BMW Serie 3 (1999)€ 14 000
Volkswagen Golf (2001)€ 8 700
Audi Cabriolet (1993)€ 5 200
Opel Corsa (2002)€ 5 490
Opel Tigra (1995)€ 4 000
Mercedes-Benz Classe C (2004)€ 23 000

[supprimer la liste]